2017年 3 月 20 日(月 ・祝 )~ 25 日( 土)に開催される「Amazon Fashion Week TOKYO 2017 A/W」の参加ブランドが発表された。
現時点ての参加ブランド数は、初参加12ブランド、検討中含めて全44ブランドが参加予定。
渋谷ヒカリエ、表参道ヒルズを主会場として、ほか会場でも開催される。
初参加のブランドに注目したい。
「Amazon Fashion Week TOKYO」 2017 A/W Participating Brands
No. | 正式ブランド名 ※海外からの出展 | Lady's | Men's | The first participation |
---|---|---|---|---|
1 | 1piu1uguale3 | ● | ● | |
2 | 5-knot | ● | ● | |
3 | ACUOD by CHANU | ● | ● | |
4 | AKIKOAOKI | ● | ||
5 | Asian Fashion Meets TOKYO Indonesia ※ IDN | ● | ● | ● |
6 | Asian Fashion Meets TOKYO Thailand ※ THA | ● | ||
7 | Asian Fashion Meets TOKYO Vietnam ※ VNM | ● | ● | |
8 | BED j.w. FORD | ● | ||
9 | BOO PALA ※ TUR | ● | ● | |
10 | Chika Kisada | ● | ● | |
11 | COTE MER | ● | ||
12 | DISCOVERED | ● | ||
13 | doublet | ● | ● | |
14 | DRESSEDUNDRESSED | ● | ● | |
15 | D-VEC | ● | ● | ● |
16 | ハハ | ● | ● | |
17 | Hanae Mori manuscrit | ● | ||
18 | HARE | ● | ● | ● |
19 | HIROKO KOSHINO | ● | ||
20 | Jenny Fax | ● | ||
21 | Johan Ku Gold Label ※ UK | ● | ● | |
22 | junhashimoto | ● | ||
23 | KEISUKEYOSHIDA | ● | ● | |
24 | LITHIUM | ● | ● | |
25 | matohu | ● | ● | |
26 | MOTO GUO ※ MYS | ● | ● | ● |
27 | Motohiro Tanji | ● | ||
28 | MURRAL | ● | ||
29 | MUSEUM by H>FRACTAL | ● | ● | |
30 | Name. | ● | ● | |
31 | PREFACE: Image Politics in Fashion and Art ※ AUT | ● | ● | |
32 | ROGGYKEI | ● | ● | ● |
33 | support surface | ● | ||
34 | TAAKK | ● | ● | ● |
35 | TAE ASHIDA | ● | ||
36 | THEATRE PRODUCTS | ● | ||
37 | tiit tokyo | ● | ||
38 | TOKUKO 1er VOL | ● | ||
39 | Ujoh | ● | ||
40 | VIVIANO SUE | ● | ● | ● |
41 | YOHEI OHNO | ● | ● | |
42 | YUKI TORII INTERNATIONAL | ● | ||
43 | ユキヒーロープロレス | ● | ● | |
44 | YUMA KOSHINO | ● |
※2017年1月17日(火)時点での情報で、これより参加ブランド数が変更になる可能性あり。
※It’ll be the information as of January 17, 2017. There is a possibility which becomes the participation brand number change more than this.